
体重の記録
| 月齢 | 日付 | 体重 | その他 |
| 2ヶ月 | 2003.02.03 | 4.3kg | 想像よりも軽かった(笑) |
| 2003.02.10 | 4.6kg | 1週間で0.3kgってどうなんだろう? | |
| 2003.02.17 | 5.2kg | 食べてる量が少ないと思ったけどそうでもないのかなぁ | |
| 2003.02.23 | 5.6kg | 今朝ゲリ。血も混じっていたので病院へ行く(注射&飲薬) | |
| 2003.02.25 | 6.0kg | お腹の調子も良くなったようだ♪ | |
| 3ヶ月 | 2003.03.01 | 6.2kg | 病院で測ってもらった |
| 2003.03.03 | 7.0kg | あれ?ご飯食べて時間経ってないからかな? | |
| 2003.03.10 | 7.7kg | 最近は足の色が茶色っぽくなってきた | |
| 2003.03.17 | 8.2kg | 「スワレ&マテ」の単独計測可能〜♪ちょっぴりうれしい | |
| 2003.03.24 | 8.9kg | 乳歯が抜けたあと永久歯が生えて来たよ | |
| 2003.03.31 | 9.4kg | 今日はパパ&ママの結婚記念日(忘れられてるけど・爆) | |
| 4ヶ月 | 2003.04.7 | 10.0kg | 記念すべき大台突入^^ご飯は2度にしてみました |
| 2003.04.14 | 10.1kg | ・・・増えてない | |
| 2003.04.21 | 10.5kg | 靴下のせいで栄養の吸収が悪い?(爆) | |
| 2003.04.28 | 10.2kg | ・・・増えてない。てか、減ってるし | |
| 5ヶ月 | 2003.05.05 | 11kg | おぉぉ〜急増 |
| 2003.05.12 | 11.4kg | 体重計からはみ出し始めた(笑) | |
| 2003.05.20 | 11.6kg | Oreoってちょっぴり小柄のようだ・・・まあその分みいが(謎) | |
| 2003.05.22 | 11.8kg | 病院で計測。やっぱり病院は怖いらしい・・・引きずって入っていった | |
| 2003.05.27 | 11.9kg | もうそろそろ落ち着いてくるのかな?急激な増加はなし | |
| 6ヶ月 | 2003.06.02 | 12 .1kg | 6/1に羊追い初体験 |
| 2003.06.09 | 12.4kg | もうそろそろ月1計測にしてみようかな? | |
| 2003.06.23 | 12.1kg | ありゃありゃ・・・止まった? | |
| 7ヶ月 | 2003.07.01 | 12.3kg | みいの誕生日&Oreo7ヶ月 |
| 2003.07.21 | 13.3kg | 自然の増加かな?フード替えたから?^^ | |
| 2003.07.28 | 12.8kg |
増えてなぁ〜い | |
| 8ヶ月 | 2003.08.02 | 12.5kg | 食欲落ちてるし・・・伊豆の気候に対応できないのかなぁ |
| 9ヶ月 | 2003.09.06 | 12.6kg | 増加は落ち着いたかも |
| 2003.09.28 | 12.4kg | 病院で計測 | |
| 10ヶ月 | 2003.10.01 | 12.6kg | 完全に止まったな。でも、これくらいが丁度いいかも |
| 2003.10.31 | 13.4kg | おぉぉ〜ちょっと増えてるよ。まだ肋骨浮いてるけどね(笑 | |
| 12ヶ月 | 2003.12.01 | 14.2kg | うふふ〜♪ちょっとふっくら^^ |
| 14ヶ月 | 2004.02.28 | 13.4kg | ・・・寒いのに痩せてるじゃん!寒くて震えてる・・・ |
| 15ヶ月 | 2004.03.22 | 13.3kg | 血液検査の結果健康だけどもうちょっとふっくらしてもいいと。 |
| 17ヶ月 | 2004.05.15 | 13.7kg | 最近は生肉の成果が現れたかな?筋肉ぅ〜って感じ |
| 2004.05.26 | 13.7kg | 多分これで落ち着いたかな? |
| おぼえがき ※乳歯から永久歯へ♪ *3月18日(4ヶ月齢)下の歯が2本抜けてる事に朝の歯磨きで気がついた^^ *3月21日上の歯が1本抜けた〜♪ 最近しつこいほど噛むわけだわ・・・お気に入りの怪獣クンも何度も修理してるので原形をとどめなくなりそう(;_;) *4月22日乳歯がポロポロ抜けてる^^ボールもロープも血だらけ♪掃除中に4本get! ※2回目のフィラリアの薬を飲ませるのを忘れてしまった・・・先生には来年血液検査をしましょうと言われた ※どうも小さい気がしてならない。 8ヶ月で12kgってやっぱり小柄だよね?健康そうだけどどっか悪いのかな? 様子を見て病院へ言ってこよう 神経質な犬は太りにくいって聞いたけど・・・ ※初ヒート 10月16日10ヶ月と15日で来たよ |
通院履歴| 日付 | 内容 |
| 20030.2.14 | 虫下し投与(2回目)・・・ドロンタール |
| 2003.02.23 | 下痢のため病院へ(原因は良くわからない)その他健康診断と今後の注射の日程を聞く |
| 2003.02.25 | 薬は10日分処方されたが落ち着いたので飲ませなくて良いそうだ |
| 2003.03.01 | ワクチン接種。今度は半年後に来てくださいとのこと |
| 2003.04.09 | 狂犬病と登録へ行く。騒ぐと思ったけどそれほどでもなかった |
| 2003.04.15 | 靴下を食べたかも?病院へTelする。様子を見ておかしかったらすぐ来なさいとの事。2日経っても出てこないって事は食べてないのかな? |
| 2003.04.20 | どうしても靴下が見つからないので相談した。 普段と同じ様子なら大丈夫とのことだった・・・本当か? |
| 2003.04.28 | フィラリアの薬をもらいに行く。 体重が増えないので(ちょっと痩せてきたし)心配になり「1ヶ月体重が増えていない」と先生に訴えてみたところ『このくらいじゃ痩せてるって事はないので大丈夫』と言われた。10kgで止まってしまうものなの? |
| 2003.05.01 | フィラリアの薬を飲ませ始める |
| 2003.05.22 | フロントラインをもらってきた。もっと高いと思ったけど5000円でちょっとおつりが来た (でも、高いよなぁ〜) |
| 2003.06.29 | フィラリアの薬をもらいに行く お腹に湿疹がでやすい事と足を気がふれたかのごとく舐め続けるので相談した 脚のついては悪循環になっているのでこれ以上キズが広がらないように薬をもらいました |
| 2003.07.28 | フィラリアの薬をもらいに行く ついでに肛門腺のしぼり方も教えてもらった^^ せっかく13kg台になったのにまたまた減ってる・・・ |
| 2003.08.25 | フィラリアの薬をもらいに行く 飲ませるのは28日 |
| 2003.09.28 | フィラリアの薬を飲ませた でも、普通いくら位なんだろう?薬の種類によっても違うけどうちは薬だけで月2750円・・・これってどう? |
| 2003.10.31 | 病院を替えてみた。フィラリアの薬もらいに行く |
| 2004.03.22 | 7種混合と血液検査 |
| 狂犬病予防接種 | |
| 2004.05.26 | フィラリアの薬飲ませる |
| 2004.08.03 | 避妊手術 体重13.7kg 麻酔は吸入で保って行くらしい。子宮、卵巣全摘出だって・・・ |
| 2004.08.11 | 手術後2度目の診察 傷の具合は良好。運動しないため14.3kg!引き続き抗生物質投薬中 |
| 2004.08.17 | 抜糸予定日 |
| 身長 | 162cm | 体重 | ??kg | 結婚年齢 | 25歳 |
| *次の病気にかかった事がありますか(あるものは文字色茶) | |
| 高血圧・慢性腎炎・糖尿病・肝炎・心臓病・甲状腺の病気 その他重い病気(ワクワクし過ぎ〜) |
|
| *次の感染症にかかった事があリますか | |
| 風疹(はい・いいえ・予防接種を受けた) 麻しん(はい・いいえ・予防接種を受けた) 水痘(はい・いいえ・予防接種を受けた) |
|
| *タバコを吸いますか | |
| いいえ・はい(1日 20本) | |
| *お酒を飲みますか | |
| いいえ・はい(ビール一口くらい) | |
| 仕事の状況 | 職業 | なし・勤め・パート・内職・その他( シロシロ) | ||||
| 仕事内容 | 事務 | |||||
| 仕事をする時間 | 1日約(10)時間・休憩(あってないようなもの)時間 | |||||
| 利用する乗り物 | 自動車 | |||||
| 通勤時間 | オフシーズンは車5分、オンは20分 | 混雑の状況 | 場合による | |||
| 環境 | 住居の種類 | 独立家屋(2階建)・集合住宅( シ 階 シ 建階) | ||||
| 騒音 | 静・普通・騒 | 日当り | 良・普通・悪 | |||
| 同居 | 子供(2人)・夫・その他(ハムスター・金魚) | |||||
